Tiempo Potencia_Activa Potencia_de_referencia Frecuencia
0 1.008418322 1 60
0.999 1.003427863 1 60
2 1.007791877 1.016333103 60
3 1.004986644 1.057165861 60
4 1.021131873 1.097998619 60
5 1.06162107 1.138831377 60
5.999 1.100018382 1.179664135 60
7 1.175367713 1.220496893 60
8 1.220617652 1.261329651 60
9 1.269133806 1.302162409 60
10 1.277755737 1.342995167 60
11 1.339857459 1.383827925 60
12 1.367507219 1.424660683 60
13 1.388015747 1.465493441 60
14 1.441883922 1.506326199 60
15 1.501796007 1.547158957 60
16 1.541689277 1.587991714 60
17 1.557132721 1.628824472 60
18 1.604935527 1.66965723 60
19 1.67136991 1.710489988 60
20 1.713789344 1.751322746 60
21 1.736965179 1.792155504 60
22 1.762981415 1.832988262 60
23 1.823206306 1.87382102 60
24 1.858636498 1.914653778 60
25 1.895525336 1.955486536 60
26 1.922269464 1.996319294 60
27 2.006390333 2.037153244 60
28 2.0238626 2.077987194 60
29 2.051802158 2.118821144 60
30 2.103549957 2.159655094 60
30.999 2.169068098 2.200489044 60
32 2.184211731 2.241322994 60
33 2.226007938 2.282156944 60
34 2.260979414 2.322990894 60
35 2.315783024 2.363824844 60
36 2.341589451 2.404658794 60
37 2.399707794 2.445492744 60
38 2.426442862 2.486326694 60
39 2.480973959 2.527160645 60
40 2.52917552 2.567994595 60
40.999 2.555045366 2.608828545 60
42 2.579689026 2.649662495 60
43 2.642021179 2.690496445 60
44 2.683916569 2.731330395 60
45 2.70016551 2.772164345 60
46 2.735111237 2.812998295 60
47 2.832265615 2.853832245 60
48 2.85603714 2.894666195 60
49 2.869437456 2.935500145 60
50 2.922971487 2.976334095 60
51 2.963201284 3.017168045 60
52 3.012361288 3.058001995 60
53 3.045653582 3.098835945 60
54 3.072390795 3.139669895 60
55 3.133388519 3.180503845 60
55.999 3.169245243 3.221337795 60
57 3.217601061 3.262171745 60
58 3.233248234 3.303005695 60
59 3.293577671 3.343839645 60
60 3.346731663 3.384673595 60
60.999 3.380492449 3.425507545 60
62 3.392417192 3.466341496 60
63 3.476526022 3.507175446 60
64 3.501970768 3.548009396 60
65 3.520081282 3.588843346 60
66 3.564156294 3.629677296 60
67 3.635997772 3.670511246 60
68 3.66072917 3.711345196 60
69 3.689785719 3.752179146 60
70 3.724585056 3.793013096 60
70.999 3.797869205 3.833847046 60
72 3.818427324 3.874680996 60
73 3.849532366 3.915514946 60
74 3.895011902 3.956348896 60
75 3.951598406 3.997182846 60
75.999 3.996296644 4.038014412 60
77 4.025236607 4.078845978 60
78 4.05095768 4.119677544 60
79 4.117913246 4.160509109 60
80 4.144248486 4.201340675 60
81 4.193088055 4.242172241 60
82 4.218799114 4.283003807 60
83 4.262043953 4.323835373 60
84 4.32025528 4.364666939 60
85 4.355997562 4.405498505 60
86 4.37712574 4.44633007 60
87 4.435383797 4.487161636 60
88 4.472198486 4.527993202 60
89 4.509086609 4.568824768 60
90 4.549408913 4.609656334 60
90.999 4.595454693 4.6504879 60
92 4.634160519 4.691319466 60
93 4.669611454 4.732151031 60
94 4.709159374 4.772982597 60
95 4.773948669 4.813814163 60
96 4.801640511 4.854645729 60
97 4.845808506 4.895477295 60
98 4.875823498 4.936308861 60
99 4.927339077 4.977140427 60
100 4.964770794 5.017971992 60
100.999 5.003525734 5.058803558 60
102 5.038958073 5.099635124 60
103 5.09738636 5.14046669 60
104 5.143000126 5.181298256 60
105 5.157270908 5.222129822 60
105.999 5.201193333 5.262961388 60
107 5.260364056 5.303792953 60
108 5.296321392 5.344624519 60
109 5.326945782 5.385456085 60
110 5.343556404 5.426287651 60
110.999 5.431088924 5.467119217 60
112 5.465405941 5.507950783 60
113 5.496291637 5.548782349 60
114 5.510465145 5.589613914 60
115 5.577861309 5.63044548 60
115.999 5.636732578 5.671277046 60
117 5.676611423 5.712108612 60
118 5.674239635 5.752940178 60
119 5.742376804 5.793771744 60
120 5.790816784 5.83460331 60
121 5.837089539 5.875434875 60
122 5.848008156 5.916266441 60
123 5.905467987 5.957098007 60
124 5.945881844 5.997929573 60
125 5.975779057 6.038761139 60
126 6.011300564 6.079592705 60
127 6.080051422 6.120424271 60
128 6.116020203 6.161255836 60
129 6.131634712 6.202087402 60
130 6.177746773 6.242918968 60
130.999 6.242240906 6.283750534 60
132 6.280549049 6.3245821 60
133 6.326499939 6.365413666 60
134 6.33434248 6.406245232 60
135 6.399810791 6.447076797 60
136 6.444580078 6.487908363 60
137 6.474185467 6.528739929 60
138 6.506330013 6.569571495 60
139 6.571985722 6.599999905 60
140 6.577701092 6.599999905 60
